Horários das Aulas
Vila Madalena
GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
7h00 | Yoga | Yoga | Yoga | ||
7h10 | Bike | Bike | Bike | ||
7h15 | Mat Pilates | Mat Pilates | |||
8h00 | Treinamento Funcional | Treinamento Funcional | |||
8h10 | Mat Pilates | Mat Pilates | Mat Pilates | ||
9h00 | Step | Step | |||
10h00 | Melhor Idade | Melhor Idade | |||
10h10 | Rítmos | ||||
10h30 | Local | Local | |||
11h00 | Mat Pilates / Bike | Mat Pilates | Mat Pilates / Bike | Mat Pilates | Mat Pilates / Bike |
12h00 | Essence | Alongamento | Alongamento | Alongamento | Alongamento |
12h30 | GAP | GAP | |||
17h00 | Yoga | ||||
17h30 | Yoga | ||||
18h00 | HIT | JUMP | |||
18h30 | Alongamento | Alongamento | Alongamento | Alongamento | |
19h00 | Mat Pilates | Bike | Mat Pilates / Bike | Bike | Mat Pilates |
20h00 | Yoga | Core | Yoga | Alongamento |
Studio Pilates
Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
6h30 | Pilates | Pilates | ||||
7h00 | Pilates | Pilates | Pilates | |||
7h30 | Pilates | Pilates | ||||
8h00 | Pilates | Pilates | Pilates | |||
8h30 | Pilates | Pilates | ||||
9h00 | Pilates | Pilates | Pilates | |||
9h30 | Pilates | Pilates | ||||
10h00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | ||
11h00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates |
12h00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | |
13h00 | Pilates | Pilates | ||||
14h00 | Pilates | Pilates | ||||
15h00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | ||
16h00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | ||
17h00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | |
18h00 | Pilates | Pilates | Pilates | |||
18h30 | Pilates | Pilates | ||||
19h00 | Pilates | Pilates | Pilates | |||
19h30 | Pilates | Pilates | ||||
20h00 | Pilates | Pilates | ||||
20h30 | Pilates | Pilates |
Melhor Idade
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
09h30 - 11h00 | Musculação | Musculação | Musculação | |||
10h00 - 11h00 | Ergometria | Ergometria | ||||
11h00 - 12h00 | Mat Pilates | Mat Pilates | ||||
11h15 - 12h00 | Hidroginástica | Hidroginástica |
Natação Adulto
Horário | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
07:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
08:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
09:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
10:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
11:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
12:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
13:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
14:00 | |||||
15:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | |
16:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | |
17:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | |
18:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
19:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
20:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | Natação |
21:00 | Natação | Natação | Natação | Natação | |
SÁBADOS | 08:00 ATÉ 13:45HS | (45 MIN DE AULA) |
Hidroginástica
Horários | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica |
11:15 | Hidroginástica | Melhor Idade | Hidroginástica | Melhor Idade | |
11:30 | Hidroginástica | ||||
12:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | |
12:15 | Hidroginástica | ||||
18:15 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica |
19:00 | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica | Hidroginástica |
19:45 | Hidroginástica | Hidroginástica | |||
SÁBADOS ÁS 12:00HS |
Judô
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
9h30 | Judo Infantil | Judo Infantil | |||
15h00 | Judo Infantil | Judo Infantil |