Horários das Aulas
Vila Mariana
Ginástica e Musculação
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6h45 | Bike | Bike | Bike | |||
7h00 | Yoga | Yoga | ||||
7h10 | Bike | Bike | ||||
7h35 | Alongamento | LB Miofacial | Alongamento | |||
8h00 | Mat Pilates | Mat Pilates | ||||
8h05 | Cross Trainning | Cross Trainning | Cross Trainning | |||
8h10 | Yoga | |||||
8h45 | Mat Pilates | Mat Pilates | ||||
9h15 | Bike | Bike | Bike | Bike | Bike | Bike |
10h00 | ABS+Glúteos | |||||
10h15 | Bike | |||||
11h00 | Yoga | Aero Circuit | Yoga | Aero Circuit | Yoga | |
11h45 | Bike | Bike | Bike | |||
12h00 | Mat Pilates | Mat Pilates | ||||
16h00 | Zumba | Zumba | ||||
17h00 | Bike Hitt | Bike Hitt | ||||
17h30 | Alongamento / Bike | Elastic Trainning | Alongamento / Bike | Treinamento Funcional | ||
18h00 | Fit Dance | Zumba / Bike | Fit Dance | Zumba / Bike | ||
19h00 | Alongamento | Yoga | Alongamento | Yoga | ||
19h30 | Bike | Bike | ||||
19h35 | ||||||
20h00 | Boxe | Boxe |
Estúdio Pilates
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | |
8h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | |
9h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates |
10h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates |
11h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates |
11h50 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | ||
12h40 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | ||
16h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | ||||
17h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | ||
17h30 | Estúdio Pilates | Mat pilates | ||||
18h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | ||
19h00 | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | Estúdio Pilates | ||
20h00 | Estúdio Pilates |
Natação Adulto
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | Padrão | Padrão | ||||
7h15 | Padrão | Padrão | Padrão | |||
8h00 | Padrão | Padrão / iniciante | Padrão | Padrão / iniciante | Padrão / iniciante | |
8h45 | Padrão / iniciante | Padrão | Padrão / iniciante | Padrão | Padrão / iniciante | Padrão |
9h30 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
10h15 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
11h00 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
11h45 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão / iniciante | Padrão |
12h30 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
13h45 | Padrão | Padrão | Padrão / iniciante | Padrão / iniciante | Padrão | Padrão |
14h30 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
16h00 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
16h45 | Padrão | Padrão | Padrão | |||
17h30 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
18h15 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
19h00 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
19h45 | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | ||
Programa Melhor Idade Aqua 60+
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
9h00 | Musculação e Cardio | Musculação e Cardio | Musculação e Cardio | |||
10h00 | Musculação e Cardio | Exercícios de Solo | Musculação e Cardio | Exercícios de Solo | Musculação e Cardio | |
11h00 | Musculação e Cardio | Hidroginástica | Musculação e Cardio | Hidroginástica | ||
13h00 | Musculação e Cardio | Musculação e Cardio | Musculação e Cardio |
AQUACROSS
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 | AQUACROSS | AQUACROSS | AQUACROSS | AQUACROSS | AQUACROSS | |
8h00 | AQUACROSS | AQUACROSS | ||||
10h00 | AQUACROSS | |||||
12h00 | AQUACROSS | AQUACROSS | ||||
18h00 | AQUACROSS | AQUACROSS | AQUACROSS | AQUACROSS | ||
19h00 | AQUACROSS | AQUACROSS | AQUACROSS | AQUACROSS |
BALLET INFANTIL | BABY CLASS (De 3 a 5 anos)
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
9h15 | BABY CLASS | |||||
9h45 | BABY CLASS | |||||
10h00 | BABY CLASS | |||||
15h00 | BABY CLASS | |||||
17h00 | BABY CLASS |
BALLET (À partir de 6 anos)
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
9h00 | BALLET | |||||
9h15 | BALLET | |||||
10h00 | BALLET | |||||
15h00 | BALLET | |||||
17h00 | BALLET |
JIU JITSU (De 3 a 7 anos)
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
9h15 | JIU JITSU | JIU JITSU | ||||
16h00 | JIU JITSU | JIU JITSU | BABY CLASS |
Mammy Program
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
08h15 | Ginástica | Ginástica | ||||
9h00 | Hidroginástica | Hidroginástica |